№
п/п |
№кв | №м/м | Примечание |
1 | 274 | 4 | |
2 | 350 | 7 | |
3 | 66 | 8 | |
4 | 55 | 21, 54 | |
5 | 453 | 28 | |
6 | 92 | 29 | |
7 | 106 | 30 | |
8 | 184 | 35 | |
9 | 320 | 53 | |
10 | 192 | 55 | |
11 | 306 | 64 | |
12 | 9 | 65 | |
13 | 470 | 66,67 | |
14 | 156 | 81 | |
15 | 40 | 83 | |
16 | 117 | 84 | |
17 | 35 | 95 | |
18 | 315 | 98 | |
19 | 515 | 99 | |
20 | 179 | 116 | |
21 | 598 | 122 | |
22 | 106 | 145 | |
23 | 631 | 147 | |
24 | 663 | 161 | |
25 | 540 | 162 | |
26 | 555 | 174 | |
27 | 555 | 175 | |
28 | 179 | 178 | |
29 | 203 | 195 | |
30 | 394 | 207 |
ИТОГО по списку – более 600000 руб.