Тарифы, применяемые для расчетов за ЖКУ, с 01.07.18г.
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф | Нормативно-правовой Акт |
Отопление | руб./Гкал. | 2 279,95 | Приказ Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 15 декабря 2017 г. №425-ТР |
Горячее водоснабжения | руб./куб.м. | 188,53 | Приказ Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 15 декабря 2017 г. №426-ТР |
Холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 38,06 | Приказ Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 07 декабря 2017 г. №350-ТР |
Водоотведение | руб./куб.м. | 27,01 | |
Электроэнергия 1 тариф | руб./кВт.ч | 4,30 | Приказ Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 29 ноября 2017 г. №323-ТР |
Электроэнергия 2 тарифа: | |||
день | руб./кВт.ч | 4,95 | |
ночь (23:00-7:00) | руб./кВт.ч | 1,35 |
Все тарифы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услуги по приему платежей.